서울경제동향 대시보드의 데이터 출처와 이용 안내입니다.
간행물 정보
서울연구원 정기간행물- 연구과제명
- 서울경제동향 및 경제전망
- 연구수행부서
- 서울연구원 경제혁신연구실
- 갱신 주기
- 매월
- 라이선스
- 공공누리 제4유형출처 표시·상업적 이용금지·변경금지
경기
(9개)| 데이터명 | 출처 | 주기 | 지역 | 사용지표 |
|---|---|---|---|---|
| 경기동행지수 순환변동치 | 서울연구원 | 월간 | 서울 | 2020 = 100 |
| 경기동행지수 순환변동치 | 국가데이터처 | 월간 | 전국 | 2020 = 100 |
| 경기선행지수 순환변동치 | 국가데이터처 | 월간 | 전국 | 2020 = 100 |
| 제조업 생산지수 | 국가데이터처 | 월간 | 서울 | 전년동월대비 증감률 |
| 서비스업 생산지수 | 국가데이터처 | 분기 | 서울 | 전년동기대비 증감률 |
| 수출액 | 국가데이터처 | 월간 | 서울 | 전년동월대비 증감률 |
| 수입액 | 국가데이터처 | 월간 | 서울 | 전년동월대비 증감률 |
| 해외여행객 출국현황 | 관광지식정보시스템 | 월간 | 전국 | 전년동월대비 증감률 |
| 해외여행객 입국현황 | 관광지식정보시스템 | 월간 | 전국 | 전년동월대비 증감률 |
기업
(5개)| 데이터명 | 출처 | 주기 | 지역 | 사용지표 |
|---|---|---|---|---|
| 기업 수 | 한국고용정보원 | 월간 | 서울 | 전년동월대비 증감률 |
| 창업기업 수 | 중소벤처기업부 | 월간 | 서울 | 전년동월대비 증감률 |
| 서울 기업경기실사지수(BSI) | 서울연구원 | 분기 | 서울 | 포인트(p) |
| 전국 기업심리지수(CBSI) | 한국은행 | 월간 | 전국 | 포인트(p) |
| 소상공인체감경기지수 | 소상공인진흥공단 | 월간 | 서울 | 포인트(p) |
소비
(3개)| 데이터명 | 출처 | 주기 | 지역 | 사용지표 |
|---|---|---|---|---|
| 대형소매점판매액지수 | 국가데이터처 | 월간 | 서울 | 전년동월대비 증감률 |
| 서울소비경기지수 | 서울연구원 | 월간 | 서울 | 전년동월대비 증감률 |
| 서울 소비자체감경기지수(CSI) | 서울연구원 | 분기 | 서울 | 포인트(p) |
물가
(2개)| 데이터명 | 출처 | 주기 | 지역 | 사용지표 |
|---|---|---|---|---|
| 품목성질별 소비자물가지수 | 국가데이터처 | 월간 | 서울 | 전년동월대비 증감률 |
| 월별 소비자물가 | 국가데이터처 | 월간 | 전국 | 전년동월대비 증감률 |
노동시장
(5개)| 데이터명 | 출처 | 주기 | 지역 | 사용지표 |
|---|---|---|---|---|
| 취업자수 | 국가데이터처 | 월간 | 서울 | 전년동월차 |
| 중소기업 고용보험 가입자수 | 한국고용정보원 | 월간 | 서울 | 전월차 |
| 경제활동참가율 | 국가데이터처 | 월간 | 서울 | % |
| 고용률 | 국가데이터처 | 월간 | 서울 | % |
| 실업률 | 국가데이터처 | 월간 | 서울 | % |
민간신용
(5개)| 데이터명 | 출처 | 주기 | 지역 | 사용지표 |
|---|---|---|---|---|
| 예금은행 지역별 가계대출(말잔) | 한국은행 | 월간 | 서울 | 전년동월대비 증감률 |
| 예금은행 지역별 연체율 | 한국은행 | 월간 | 서울 | 3개월 이동평균 |
| DSR 70%이상 개인 비율 | 서울연구원 | 월간 | 서울 | 전년동월대비 증감률 |
| 예금은행 지역별 기업대출(말잔) | 한국은행 | 월간 | 서울 | 3개월 이동평균 |
| 소상공인 대출잔액 | 서울연구원 | 월간 | 서울 | 전년동월대비 증감률 |
부동산 시장
(8개)| 데이터명 | 출처 | 주기 | 지역 | 사용지표 |
|---|---|---|---|---|
| 매매가격지수(종합주택유형) | 한국부동산원 | 월간 | 서울 | 전월대비 증감률 |
| 중위매매가격(종합주택유형) | 한국부동산원 | 월간 | 서울 | 억 원 |
| 주택매매거래현황 | 한국부동산원 | 월간 | 서울 | 전년동월대비 증감률, 천 호 |
| 전세가격지수(종합주택유형) | 한국부동산원 | 월간 | 서울 | 전월대비 증감률 |
| 월세가격지수(월세, 준월세, 준전세 포함) | 한국부동산원 | 월간 | 서울 | 전월대비 증감률 |
| 전월세 임대거래량 | 국토교통부 | 월간 | 서울 | 천 호 |
| 아파트준공실적 | 국토교통부 | 월간 | 서울 | 천 호 |
| 아파트분양실적 | 국토교통부 | 월간 | 서울 | 천 호 |