서울, 경기, 인천의 2006-2019년 업종별 사업체 수 데이터 및 시각화 컨텐츠입니다.
KOSIS(통계청, 전국사업체조사)
(데이터 다운로드 날짜: 2021-12-16)
사업체 : 영리·비영리를 분문하고 개개의 상점, 사무소, 영업소, 은행, 학교 등과 같이 일정한 물리적 장소에서 재화의 생산·판매, 서비스 제공 등 경제활동을 독립적으로 수행하고 있는 모든 경영단위
산업분류(대분류-2019년 10차개정 기준) 코드
산업분류 코드 | 산업분류 명 |
---|---|
0 | 전체산업 |
A | 농업, 임업 및 어업(01~03) |
B | 광업(05~08) |
C | 제조업(10~34) |
D | 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업(35) |
E | 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업(36 ~ 39) |
F | 건설업(41~42) |
G | 도매 및 소매업(45~47) |
H | 운수 및 창고업(49~52) |
I | 숙박 및 음식점업(55~56) |
J | 정보통신업(58~63) |
K | 금융 및 보험업(64~66) |
L | 부동산업(68) |
M | 전문, 과학 및 기술 서비스업(70~73) |
N | 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업(74~76) |
O | 공공행정, 국방 및 사회보장 행정(84) |
P | 교육 서비스업(85) |
Q | 보건업 및 사회복지 서비스업(86~87) |
R | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업(90~91) |
S | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96) |
T | 가구 내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가소비 생산활동(97~98) |
U | 국제 및 외국기관(99) |
1993-1998년: 산업분류 6차개정 / 1993-2005: 산업분류 8차개정 / 2006-2016: 산업분류 9차개정 / 2016~: 산업분류 10차개정
통계청 데이터 : 산업분류 체계를 5레벨로 구성
제공하는 데이터 : 산업분류 1레벨(대분류) 데이터까지 제공
2013년 이전 자료까지는 산업분류 카테고리 값이 NULL일 시 행 제거, 2013년 이후 자료에서는 NULL로 표시
사업체 수 2개 이하의 경우 종사자 수 공개 안함. (X로 표시)
결측값은 NULL로 표시
번호 | 칼럼 명 | 내용 |
---|---|---|
1 | year | 연도 |
2 | sgis_lv | 행정구역 분류체계 기준 (1:시도, 2:시군구, 3:읍면동) |
3 | sgis_cd | 행정구역 코드 (통계청 읍면동코드 7자리) |
4 | sgis_nm | 행정구역명 |
5 | sgis_si | 시도 단위 |
6 | sgis_gu | 시군구 단위 |
7 | sgis_dong | 읍면동 단위 |
8 | indst_ctg | 산업분류 카테고리 레벨_조정 (전체, 대분류 ...) |
9 | indst_cd | 산업분류 코드 (통계청 원본 데이터 기준) |
10 | indst_nm | 산업분류명 (통계청 원본 데이터 기준) |
11 | num_estbl | 사업체 수 |
12 | num_wrk | 종사자 수 |
year | sgis_lv | sgis_cd | sgis_nm | sgis_si | sgis_gu | sgis_dong | indst_ctg | indst_cd | indst_nm | num_estbl | num_wrk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 3 | 1101051 | 청운동 | 서울특별시 | 종로구 | 청운동 | 대분류 | D | 제조업(15-37) | 3 | 28 |
2006 | 1 | 23 | 인천광역시 | 인천광역시 | NULL | NULL | 대분류 | A | 농업, 임업 및 어업 (01 ~ 03) | 19 | 232 |
통계청에서 제공한 데이터를 이용하여 시각화를 용이하게 하기위하여 산업분류 체계를 기준으로 산업분류 카테고리를 추가하였습니다.
전체(0레벨) - 대분류(1레벨) - 중분류(2레벨) - 소분류(3레벨) - 세분류(4레벨) - 세세분류(5레벨) 으로 구성되어 있습니다.
이 프로젝트는 다음과 같은 파일들로 이루어져 있습니다.
차트에 사용된 raw data(.csv)
시각화 차트 작성을 위한 전체 R 소스코드(.R)
웹 표현을 위한 차트 별 HTML 코드(.html)
지도 시각화에 사용되는 공간경계 데이터(.Rdata)
[업종별 사업체 수] - 서울시 대분류별 산업체 수 비율
[업종별 사업체 수] - 서울시 대분류별 산업체 수 비율
[업종별 사업체 수] - 2019년 서울시 시군구별 대분류 산업체 비율 1위
[업종별 사업체 수] - 2019년 서울시 읍면동별 대분류 산업체 비율 1위
R version 4.1.1 (2021-08-10)
패키지 버전
최초작성: 행정안전부 2021년 공공빅데이터 청년인턴 강지영 오혜린 (서울연구원) 최종수정일자: 2022-02-23