서울, 경기, 인천의 1960-2015년 주택점유형태 데이터 및 시각화 콘텐츠입니다.
KOSIS(통계청, 인구주택총조사)
(데이터 다운로드 날짜: 2021-10-27 ~ 2021-10-29)
번호 | 칼럼 명 | 내용 |
---|---|---|
1 | year | 연도 |
2 | sgis_lv | 행정구역 분류체계 기준 (1:시도, 2:시군구, 3:읍면동) |
3 | sgis_cd | 행정구역 코드 (통계청 읍면동코드 7자리) |
4 | sgis_nm | 행정구역명 |
5 | sgis_si | 시도명 |
6 | sgis_gu | 시군구명 |
7 | sgis_dong | 읍면동명 |
8 | key1 | 주택유형 구분 (통계청 원본 데이터) |
9 | key1_cd | 주택 유형 구분_조정 (시계열 분석을 위해 key1필드 조정) |
10 | key2 | 조사 항목 구분 (통계청 원본 데이터 기준) |
11 | key2_cd | 조사 항목 구분_조정 (시계열 분석을 위해 key2필드 조정) |
12 | value | 값 |
year | sgis_lv | sgis_cd | sgis_nm | sgis_si | sgis_gu | sgis_dong | key1 | key2 | key1_cd | key2_cd | value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 | 1 | 11 | 서울특별시 | 서울특별시 | NULL | NULL | NULL | 자가 | NULL | ho_own | 252433 |
2015 | 2 | 31240 | 화성시 | 경기도 | 화성시 | NULL | 계 | 일반가구 | ht_tot | ho_tot | 201810 |
통계청에서 제공한 데이터의 항목이 연도에 따라 다르므로, 시계열 분석을 위해 추가하여 작성하였습니다. 제공하는 데이터는 통계청 공개범위에 따라 연도별 주택 유형 항목이 다를 수 있습니다. ※ 해당 데이터를 이용하시는 분께서 본 프로젝트를 위해 조정한 항목이 아닌 원본 항복을 이용하여 분석 하실수 있도록 원본 항목을 같이 제공합니다.
번호 | 구분 코드 | 원본데이터의 주택유형 명 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | ht_tot | 계, 가구계 | |
2 | ht_hou | 주택 | |
3 | ht_hou_sin | 단독주택, 독립주택 | |
4 | ht_hou_yl | 연립주택 | |
5 | ht_hou_apt | 아파트 | 1975년 이후 존재 |
6 | ht_hou_gd | 공동주택 | 1975년 이후 존재 X |
7 | ht_hou_dsd | 다세대주택 | |
8 | ht_non_hou | 비거주용건물내 주택 | |
9 | ht_etc | 주택의외의 거처 | |
9-1 | ht_etc_1 | 오피스텔, 사무실겸용주택 | 1990년 이후 존재 |
9-2 | ht_etc_2 | 숙박업소, 호텔,여관등 숙박업소 | |
9-3 | ht_etc_3 | 기숙사, 특수사회시설, 공공건물 | |
9-4 | ht_etc_4 | 판잣집, 비닐하우스, 움막 | |
9-5 | ht_etc_5 | 기타 |
해당 칼럼은 연도에 따라 원본데이터 내의 카테고리 구분 명이 달라지는 것을 보완하기 위해 부여했습니다. 제공하는 데이터는 통계청 공개범위에 따라 연도별 점유형태 항목이 다를 수 있습니다. 모든 연도에 모든 코드가 존재하지 않을 수 있습니다.
번호 | 구분 코드 | 원본데이터의 조사항목 명 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | ho_tot | 계, 일반가구 | |
2 | ho_own | 자기집, 자가 | |
3 | ho_ltr(long term rent) | 전세 | 1960, 1970년 존재 X |
4 | ho_mon | 보증금 없는 월세(무보증월세), 보증부월세, 사글세 | 1960, 1970년 존재 X |
5 | ho_ect | 기타, 무상 | |
6 | ho_not_own | 셋집 | 1960, 1970년만 존재 |
이 프로젝트는 다음과 같은 파일들로 이루어져 있습니다.
차트에 사용된 원본 data(.csv)
차트 작성을 위한 차트 별 R 소스코드(.R)
웹 표현을 위한 차트 별 HTML 코드(.html)
주택점유형태(서울)
주택점유형태(수도권)
R version 4.1.1 (2021-08-10)
패키지 버전
최초작성: 행정안전부 2021년 공공빅데이터청년인턴 오혜린 (서울연구원)
최종수정일자: 2021-12-29