서울, 경기, 인천의 1960-2020년 주택 수 데이터 및 시각화 콘텐츠입니다.
KOSIS(통계청, 주택총조사)
(데이터 다운로드 날짜: 2021-10-27)
번호 | 칼럼 명 | 내용 |
---|---|---|
1 | year | 연도 |
2 | sgis_lv | 행정구역 분류체계 기준 (1:시도, 2:시군구, 3:읍면동) |
3 | sgis_cd | 행정구역 코드 (통계청 읍면동코드 7자리) |
4 | sgis_nm | 행정구역명 |
5 | sgis_si | 시도명 |
6 | sgis_gu | 시군구명 |
7 | sgis_dong | 읍면동명 |
8 | key1 | 주택 유형 구분 (통계청 원본 데이터 기준) |
9 | key1_cd | 주택 유형 구분_조정 (시계열 분석을 위해 key1필드 조정) |
10 | key2 | 조사 항목 구분 (통계청 원본 데이터 기준) |
11 | key2_cd | 조사 항목 구분_조정 (시계열 분석을 위해 key2필드 조정) |
12 | value | 값 |
year | sgis_lv | sgis_cd | sgis_nm | sgis_si | sgis_gu | sgis_dong | key1 | key2 | key1_cd | key2_cd | value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 | 1 | 11 | 서울특별시 | 서울특별시 | NULL | NULL | 총계 | 거처수 (개) | ht_tot | hp_hou | 607379 |
2020 | 2 | 11100 | 도봉구 | 서울특별시 | 도봉구 | NULL | 계 | 가구-계 | ht_tot | hp_fml | 12837 |
통계청에서 제공한 데이터의 항목이 연도에 따라 다르므로, 시계열 분석을 위해 추가하여 작성하였습니다.
제공하는 데이터는 통계청 공개범위에 따라 연도별 주택유형 항목이 다를 수 있습니다.
주택유형 데이터와 같은 구분 코드를 사용합니다.
※ 해당 데이터를 이용하시는 분께서 본 프로젝트를 위해 조정한 항목이 아닌 원본 항목을 이용하여 분석 하실수 있도록 원본항목을 같이 제공합니다.
번호 | 구분 코드 | 원본데이터의 주택유형 명 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | ht_tot | 계, 가구계 | |
2 | ht_hou | 주택 | |
3 | ht_hou_sin | 단독주택, 독립주택 | |
4 | ht_hou_yl | 연립주택 | |
5 | ht_hou_apt | 아파트 | 1975년 이후 존재 |
6 | ht_hou_gd | 공동주택 | 1975년 이후 존재 X |
7 | ht_hou_dsd | 다세대주택 | |
8 | ht_non_hou | 비거주용건물내 주택 | |
9 | ht_etc | 주택의외의 거처 | |
9-1 | ht_etc_1 | 오피스텔, 사무실겸용주택 | 1990년 이후 존재 |
9-2 | ht_etc_2 | 숙박업소, 호텔,여관등 숙박업소 | |
9-3 | ht_etc_3 | 기숙사, 특수사회시설, 공공건물 | |
9-4 | ht_etc_4 | 판잣집, 비닐하우스, 움막 | |
9-5 | ht_etc_5 | 기타 |
해당 칼럼은 연도에 따라 원본데이터 내의 카테고리 구분 명이 달라지는 것을 보완하기 위해 부여했습니다.
제공하는 데이터는 통계청 공개범위에 따라 연도별 가구유형 항목이 다를 수 있습니다.
모든 연도에 모든 코드가 존재하지 않을 수 있습니다.
번호 | 구분 코드 | 원본데이터의 조사항목 명 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | hp_hou | 거처 수 | |
2 | hp_nuc | 핵수 | |
3 | hp_fml | 총가구수(가구) | |
4 | hp_peo | 총가구원(명) | |
5 | hp_fml_nor | 일반가구수(가구) | 2000년 이후 존재 |
6 | hp_peo_nor | 일반가구원(명) | 2000년 이후 존재 |
7 | hp_fml_for | 외국인가구(가구) | 2010년 이후 존재 |
8 | hp_peo_for | 외국인가구원(명) | 2010년 이후 존재 |
9 | hp_fml_gr | 집단가구수(가구) | 2000년 이후 존재 |
10 | hp_peo_gr | 집단가구원(명) | 2000년 이후 존재 |
11 | hp_fml_gr_non | 집단가구-비혈연6인이상가구(가구) | 2005년 이후 존재 |
12 | hp_peo_gr_non | 집단가구-비혈연6인이상가구원(명) | 2005년 이후 존재 |
13 | hp_fml_gr_fac | 집단가구-집단시설가구(가구) | 2005년 이후 존재 |
14 | hp_peo_gr_fac | 집단가구-집단시설가구원(명) | 2005년 이후 존재 |
이 프로젝트는 다음과 같은 파일들로 이루어져 있습니다.
차트에 사용된 원본 data(.csv)
주택 수(서울)
주택 수(수도권)
R version 4.1.1 (2021-08-10)
패키지 버전
최초작성: 행정안전부 2021년 공공빅데이터 청년인턴 강지영 (서울연구원) 최종수정일자: 2021-12-28