서울, 경기, 인천의 1960-2020년 가구원 수별 가구 수 데이터 및 시각화 컨텐츠입니다.
KOSIS(통계청, 인구주택총조사)
(데이터 다운로드 날짜: 2021.10.28)
번호 | 칼럼 명 | 내용 |
---|---|---|
1 | year | 연도 |
2 | sgis_lv | 행정구역 분류체계 기준 (1:시도, 2:시군구, 3:읍면동) |
3 | sgis_cd | 행정구역 코드 (통계청 읍면동코드 7자리) |
4 | sgis_nm | 행정구역명 |
5 | sgis_si | 시도명 |
6 | sgis_gu | 시군구명 |
7 | sgis_dong | 읍면동명 |
8 | key | 조사 항목 구분 (통계청 원본 데이터 기준) |
9 | key_cd | 조사 항목 구분_조정 (시계열 분석을 위해 key필드 조정 ) |
10 | value | 값 |
year | sgis_lv | sgis_cd | sgis_nm | sgis_si | sgis_gu | sgis_dong | key | key_cd | value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 | 1 | 11 | 서울특별시 | 서울특별시 | NULL | NULL | 가구계 | hm_tot | 446874 |
2020 | 3 | 3124012 | 봉담읍 | 경기도 | 화성시 | 봉담읍 | 7인.이상 | over_7 | 74 |
통계청에서 제공한 데이터의 항목이 연도에 따라 다르므로, 시계열 분석을 위해 추가하여 작성하였습니다.
제공하는 데이터는 통계청 공개범위에 따라 연도별 가구원 수 유형 항목이 다를 수 있습니다.
※ 해당 데이터를 이용하시는 분께서 본 프로젝트를 위해 조정한 항목이 아닌 원본 항복을 이용하여 분석 하실수 있도록 원본 항목을 같이 제공합니다.
번호 | 구분 코드 | 원본데이터의 조사항목 명 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | hm_tot | 계, 가구계 | |
2 | hm_norm | 일반가구, 개인가구 | |
3 | hm_group | 집단가구 | 2005년 이후 존재 X |
4 | hm_num | 가구원 수 | |
5 | hm_num_avg | 평균가구원 수 | 2000, 2005, 2010년 존재 |
6 | hm_1 | 1인가구 | |
7 | hm_2 | 2인가구 | (N인가구는 hm_N으로 구분) |
8 | over_13 | 13인이상가구 | (M인이상가구는 over_M으로 구분) |
9 | hm_nan | 미상 |
이 프로젝트는 다음과 같은 파일들로 이루어져 있습니다.
차트에 사용된 원본 data(.csv)
차트 작성을 위한 차트 별 R 소스코드(.R)
웹 표현을 위한 차트 별 HTML 코드(.html)
[가구 수] - 서울시 구별 1인가구 수
[가구원 수] - 수도권 가구원 수별 비율
[가구원 수] - 수도권 가구원 수별 가구 수
[가구 수] - 서울시 동별 1인가구 수
R version 4.1.1 (2021-08-10)
패키지 버전
최초작성: 행정안전부 2021년 공공빅데이터 청년인턴 오혜린 (서울연구원)
최종수정일자: 2021-12-29